最寄駅 市川
単価 ~900,000円/月
03-5321-6966
9:30-18:00 (土日祝日は除く)
仕事内容 | ■BIツールを使ったデータ分析のデータアナリスト ・Agile開発の基本となるプロダクトのKPI /Metrics 分析。 ・各プログラムにおける製品の主要なKPI/Metricsに関するパフォーマンスレポートを自動化し、分析、BI toolの設計、作り込み、メンテナンスを担当する。 ・進捗状況と課題についてデータ分析の観点からプロダクトレビューの資料を準備し、実績および製品のログデータを分析し、問題、傾向、洞察を特定する。 ・プロダクト理解した上でデータ分析から導き出される問題、傾向、洞察に対し、解決策の提案を実施する。 ・DS teamと連携し、Prediction service アルゴリズム構築へ向けたデータを整理する。 部署でバラバラのBIツールを利用しているが、Microsoft Power BIに統合していく予定である。 |
---|---|
職位 | データサイエンティスト |
勤務地 | リモート |
最寄駅 | リモート |
契約期間 | 2021年1月または2月~長期 |
単価 | ~850,000円/月 |
仕事内容 | 大手求人系会社にてIA、ディレクター業務をご担当頂きます。 ・施策立案 ・仮説検証、PJ管理 施策立案時にAdobeAnalyticsを使用した分析、WF作成、要件調整、レビューなどが発生します。 ・要件調整時にはデザイナー、開発チームの連携、落とし込みがあります。 ・ウェブアナリティクス業務 |
---|---|
職位 | プロジェクトマネージャー |
勤務地 | 東京都千代田区 |
最寄駅 | 東京駅 |
契約期間 | ~長期 |
単価 | 500,000円/月~600,000円/月 |
仕事内容 | デジタルコンテンツの広告効果測定チームで ビッグデータ解析に参加していただきます。 スキルによって解析担当か、または解析マネジメントにアサインされます。 |
---|---|
職位 | データサイエンティスト |
勤務地 | |
最寄駅 | 新橋 |
契約期間 | 2015年5月1日~ 長期 |
単価 | ~900,000円/月 |
step.1
お申し込み
step.2
面接
step.3
仕事内容確認
step.4
打ち合わせ
step.5
手続き
step.6
お仕事開始
※フローは状況により変更する場合があります。ご了承下さい。 応募に関するご注意
よくあるご質問 Q&A
支払いサイトを教えて下さい。
20日サイト(月末締め翌月20日払い)となっております。
希望条件にあった案件が見当たりません。
PM・PMO求人ナビでは、掲載されている案件の他にも多くのPM・PMO求人がございます。また要望をヒアリングさせて頂いた後に希望に合った案件を確認する事も可能です。まずはお問い合わせフォームよりご連絡をお願いします。
案件終了の際はどうなりますか?
継続的に次案件を探します。 契約終了の1月前から次案件のご提案を行い、ご希望に沿う案件をアサインさせていただきます。
PM・PMO・プロジェクトマネージャーの為の、
案件探し求人サイト「PM・PMO求人案件ナビ」
PM・PMO求人案件ナビは、PM・PMOの仕事情報に特化した
求人募集サイトです。以下の経験・知識を持った方々が活躍しています。